高级展示位置(AP)信用
完成高中的先进安置(AP)课程的学生,并在高中进行高中的先进放置(AP)测试可能有资格使用他们的AP测试分数进行课程信用。学生必须向书记官长办公室提交其AP测试成绩的官方副本。 必须直接从大学董事会发送得分 到雄鹿县社区学院,注册商办公室,275号纽敦沼泽路,纽敦18940年。
高级展示位置考试等同物
AP检查 | BCCC接受的最低分数 | BCCC课程代码 | BCCC课程标题 |
艺术史 | 3 | VAFA 192. | 1450年后的艺术历史 |
生物学 | 3 | BIOL 121. | 生物学原理I. |
微积分AB. | 3 | 数学140. | 微积分I. |
微积分BC. | 3 | 数学141. | 微积分II |
化学 | 3 | Chem 121. | 化学I. |
比较政府和政治 | 3 | Poli 999(3学分) | 政治学者选择 |
计算机科学A(2015年之前) | 3 | CISC 115. | 计算机科学I - 报告将被送到Stem进行批准 |
计算机科学AB(2015年之前) | 3 | CISC 122. | 与CISC的计算机科学II免除,另一个课程弥补额外的学分 - 报告将被送到批准 |
计算机科学 | 3 | CISC115. | 计算机科学I. |
计算机科学 | 4或5 | CISC115. CISC122 |
计算机科学I. 计算机科学II |
计算机科学原则 | 3 | CISC 999(3学分) | 计算机科学选择 |
English Language & Composition | 3 | COMP 110. | 构图I. |
English Literature & Composition | 3 | COMP 110. | 构图I. |
环境科学 | 3 | SCIE 105. | 环境科学介绍 |
欧洲历史 | 3 | HIST 112. | 西方文明史II |
法语 | 3 | 弗伦110. | 小学法国人 |
法国文学 | 3 | 弗伦110. | 小学法国人 |
German Lang & Culture | 3 | GRMN 110. | 小学德语我 |
人文地理学 | 3 | Geog 999(3学分) | 地理选择 |
宏观经济学 | 3 | econ 111. | 经济学原则:宏 |
微观经济学 | 3 | econ 112. | 经济原则:微型 |
音乐理论 | 3或4. | Musc 100. | 音乐基础知识 |
音乐理论 | 5与5的非听觉和听觉亚数 | MUSC 111,112,115和116 |
音乐理论I. |
物理1 | 3 | 题106. | 物理A. |
物理2 | 3 | 题107. | 物理B. |
物理B. | 3 | PHOME 106 + 107 | 物理A. & B |
Physics C-E&M | 3 | PHOME 122. | 物理II |
物理C型力学 | 3 | phys 121. | 物理I. |
心理学 | 3 | PSYC 110. | 介绍心理学 |
西班牙语 | 3 | 跨度110. | 小学西班牙语I. |
西班牙文学 | 3 | 跨度110. | 小学西班牙语I. |
统计 | 3 | 数学115. | 基本统计学 |
工作室艺术绘图 | 3 | VAFA 100. | 绘制基础知识 |
工作室艺术2D设计 | 3 | VAFA 101. | 2-D设计基础 |
工作室艺术3D设计 | 3 | VAFA 102. | 3-D设计基础 |
United States Government & Politics | 3 | Poli 111. | 美国国家政府 |
美国历史 | 3 | hist 151 + 152 ** | US History: Young America & US 历史: Modern America |
世界史 | 3 | HIST 113. | 全球历史:古代和现代世界 |
*在2018年10月1日之前,欧洲历史得分为3或更好的相当于HIST 111西方文明史我
**在2018年10月1日之前,美国历史得分为3或以上的比例相当于Hist 151美国历史:年轻美国
对于与AP信用接受有关的任何问题,请联系 注册商@bucks.edu..
与AP信用转移到牛犊有关的政策:
- 学生可以获得 取决于 来自所有外部来源的30个学分(包括在其他学院完成的课程提前安置,事先学习评估和转移信贷)。
- 为了完成雄鹿队的专业而不需要的课程将不会被接受为转移信贷。